El pasado viernes Salto jugo la primera fecha del circuito. En primera instancia salto jugo contra Champagnat perdiendo 
En el segundo partido se enfrento a Old Christians, fue un partido muy duro donde salto golpeo primero con un try y no se convirtió, luego rápidamente vino el try de Christians. En el segundo tiempo salto vuelve a convertirles y poniendo el tanteador por 
Así salto fue a la semifinal de bronce en donde gano claramente a  “
La final fue salto contra lobos en donde se noto la falta de aire de salto ya que tuvieron 4 bajas, y no tenían más cambios por hacer perdiendo por 
Posiciones hasta el momento:
|        |        1RA FECHA   |        PTS.  |   
|     1  |        OLD BOYS   |        25  |   
|     2  |        PSG  |        18,8  |   
|     3  |        TREBOL  |        16,3  |   
|     4  |        OLD   CHRISTIAN'S  |        12,5  |   
|     5  |        C. POLO  |        10  |   
|     6  |        CHAMPAGNAT  |        7,5  |   
|     7  |        LOBOS  |        6,25  |   
|     8  |        SALTO   |        5  |   
|     9  |        LA OLLA  |        3,75  |   
|     10  |        LOS   CUERVOS  |        2,5  |   
Este sábado 15 de noviembre en las canchas de champagnat a las 14:00 hasta las 18:00 dara comienzo segunda fecha del circuito:
|     SERIE A  |        |        |        SERIE B  |        |        |        |        SERIE C  |        |        |        SERIE D  |   
|     Old Boys  |        |        |        PSG  |        |        |        |        Trébol  |        |        |        Old Christian's  |   
|     Salto Rugby  |        |        |        Lobos  |        |        |        |        Champagnat  |        |        |        C. Polo  |   
|     La Olla  |        |        |        Los Cuervos  |        |        |        |        Circulo  |        |        |        Trébol B
  |   
|     Lobos B
  |        |        |        Old Christian´s B
  |        |        |        |        C. Polo B
  |        |        |        PSG B
  |   
No hay comentarios:
Publicar un comentario